MODELO | FSW-650S | FSW-800S | FSW-1000S | |
Tamaño | Ancho (m / m) | 75-800 | 75-800 | 75-800 |
Longitud (m / m) | 75-650 | 75-800 | 75-1000 | |
Ciclo max. Velocidad Producción / Min |
60-200 | 60-200 | 60-200 | |
Espesor Película (Mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | |
Calentadores | 2.6 kw | 2.6 kw | 3 kw | |
Potencia Requerida | 4.3 kw | 4.7 kw | 5.0 kw | |
Dimensiones máquina | Largo(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Ancho(m) | 1.40 | 1.50 | 2.00 | |
Alto(m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
Peso Máquina (kg) | 1700 | 2000 | 2300 | |
Tamaño Embalaje (m) | 3.0 × 1.5 × 200 | 3.0 × 1.7 × 200 | 3.0 × 1.9 × 200 | |
Peso Bruto (kg) | 2000 | 2300 | 2600 | |
Compresor De aire (not included) |
5 HP | 5 HP | 5 HP |