MODEL | FTS-850ST | FTS-1000ST |
Longitud min. Bolsa | 365 mm | 365 mm |
Longitud máx. Bolsa | 650 mm | 700 mm |
Ancho min. Bolsa | 180 mm | 180 mm |
Ancho máx. Bolsa | 380 mm x 2 pistas | 320 mm x 3 pistas |
Grosor sellado (calibre) | 0.010 ~ 0.035 mm | 0.010 ~ 0.035 mm |
Ancho máx. película | 250 golpes / min / línea | 250 golpes / min / línea |
Capacidad de producción | 1000 mm | 1600 mm |
Requerimiento eléctrico | 10 kw | 11 kw |
Requerimiento neumático | 7 kgs / cm² , 500 L / min | 9 kgs / cm² , 750 L / min |
Dimensión de máquina (Largo x Ancho x Alto) |
8270 x 1600 x 2070 | 8270 x 1800 x 2070 |