MODEL | FTS-850NR | FTS-1000NR |
Longitud min. Bolsa | 350 mm | 350 mm |
Longitud máx. Bolsa | 650 mm | 700 mm |
Ancho min. Bolsa | 180 mm | 180 mm |
Ancho máx. Bolsa | 380 mm | 450 mm |
Grosor sellado (calibre) | 0.010 ~ 0.035 mm | 0.010 ~ 0.035 mm |
Velocidad de producción | 300 bolsas / min / línea | 300 bolsas / min / línea |
Requerimiento eléctrico | 14.50 kw | 14.50 kw |
Requerimiento neumático | 7 kgs / cm² , 450 L / min | 9 kgs / cm² , 750 L / min |
Dimensión de máquina (Largo x Ancho x Alto) |
6500 x 1600 x 1700 | 6500 x 1800 x 1700 |