MODELO | FBS-1000H | FBS-1500H | FBS-2000S | FBS-2500H |
Longitud máx. bolsa | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Ancho máx. bolsa | 1000 mm x 1 line | 1500 mm x 1 line | 2000 mm x 1 line | 2500 mm x 1 line |
Grosor pelìcula (calibre) | 0.02 ~ 0.25 mm | |||
Velocidad producciòn | 40 ~ 60 bags / min | |||
Requerimiento eléctrico | 4 kw | 4.6 kw | 6 kw | 7.8 kw |
Dimensiones máquina (Largo x Ancho x Alto) |
3600 x 1700 x 1850 | 3600 x 2050 x 1850 | 3600 x 2900 x 1850 | 3600 x 3350 x 1850 |